Chat

เครื่องปฏิกรณ์แก้วหุ้มสองชั้น รุ่น S212-100L

 

| รายการ | รายละเอียด |

| — | — |

| รุ่น | S212-100L |

| ชื่อสินค้า | 双层玻璃反应釜 → เครื่องปฏิกรณ์แก้วหุ้มสองชั้น (Double-layer Glass Reactor) |

| ปริมาณตัวเรือน | 100 ลิตร (ความจุจริงประมาณ 100L) |

| ขนาดตัวเรือน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 465 มม.  เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 510 มม.  ความลึกภายใน 696 มม. |

| ปริมาณชั้นคลุม (Jacket) | ประมาณ 25 ลิตร |

| แรงดันไฟฟ้า/ความถี่ | 220V / 50Hz (สามารถสั่งทำ 380V/3Phase ได้) |

| กำลังมอเตอร์ปั่น | 200W 1/3 |

| ความเร็วรอบที่ตั้งได้ | 0–450 รอบ/นาที |

| ช่วงอุณหภูมิในตัวเรือน | -80°C ~ +250°C |

| ช่วงอุณหภูมิที่ทนได้ | ±1°C |

| ความดันในตัวเรือน | 0.098MPa (สูญญากาศสูงสุดประมาณ -0.098MPa) |

| ปากกวน (Stirring port) | ฝาครอบแบบฟลานจ์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 60 มม. |

| ปากกลับน้ำหล่อเย็น (Condenser reflux port) | รูบอล 50# |

| ปากเติมของเหลวแบบหยด (Constant pressure dropping funnel) | 2 ลิตร ปากบน 29# ปากล่าง 40# |

| ปากลดแรงดัน (Pressure relief port) | รูบอล 34# |

| ปากวัดอุณหภูมิ (Temperature measuring port) | รูบอล 34# + หัววัดอุณหภูมิ PTFE |

| ปากเติมของแข็ง (Solid feeding port) | เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. ฟลานจ์ (มีฝาครอบแก้ว) |

| ปากเข้า-ออกน้ำหล่อเย็นของคอนเดนเซอร์ | เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. (ท่อเชื่อมต่อแบบเกลียว) |

| ปากกวน (Stirrer shaft) | เส้นผ่านศูนย์กลาง 17 × ความยาว 1200 มม.  ใบกวนยาว 240 มม. |

| คอนเดนเซอร์ (Condenser) | เส้นผ่านศูนย์กลาง 120 มม. × ความสูง 600 มม.  ปากล่าง 60# ฟลานจ์ |

| พื้นที่ระบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ | 0.5 ตร.ม. |

| หัวกลับสารแบบก้นบอล (Ball joint reflux elbow) | ปากบน 60# ฟลานจ์  ปากซ้าย 50# บอล |

| กรวยเติมของเหลวแบบแรงดันคงที่ (Constant pressure funnel) | 2 ลิตร ปากบน 29# มาตรฐาน  ปากล่าง 40# มาตรฐาน |

| วาล์วลดแรงดัน (Pressure relief valve) | รูบอล 34# + วาล์วระบายแก๊ส (พร้อมเข็มระบาย)  ปลอกนอก 12 มม. |

| ปากออกด้านล่าง (Bottom discharge port) | ฟลานจ์ 45 มม. + วาล์วระบายแก้ว (มีหัวต่อ PTFE + สายสแตนเลส 6 หุน) |

| ปากวัสดุระบายความร้อน/ปากระบายของเหลว | เส้นผ่านศูนย์กลาง 75 มม. ฟลานจ์  เส้นผ่านศูนย์กลาง 42 มม. (ใช้เป็นทั้งปากระบายของเหลวและปากต่อสารหล่อเย็น) |

| ปากต่อหัววัดสูญญากาศ | หัวต่อแบบเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 12 มม. |

| ปากต่อท่อดูดสูญญากาศของคอนเดนเซอร์ | หัวต่อแบบเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 15 มม. |

| ขนาดตัวเครื่อง (กว้าง × ลึก × สูง) | 950 × 750 × 2390 มม. (ความสูงถึงจุดสูงสุด) |

| น้ำหนักเครื่อง | 95 กก. |

| ขนาดบรรจุ (กว้าง × ลึก × สูง) | 1920 × 720 × 970 มม. |

| พื้นที่ไม้ลัง | 1.34 ลบ.ม. |

| น้ำหนักรวมบรรจุ | 152 กก. |

 

หมายเหตุ: เครื่องรุ่นนี้เป็นรุ่นมาตรฐาน 100 ลิตร ผลิตจากแก้วบอโรซิลิเกต 3.3 ทั้งตัว มีโครงสแตนเลส 304 ทั้งหมด พร้อมมอเตอร์กันระเบิดและระบบควบคุมแบบดิจิทัล (ในรูปไม่ได้แสดงตู้ควบคุม แต่รุ่นจริงจะมี)

 

ใส่ความเห็น